Топ 20 — Популярных слотов Pragmatic Play

Мы собрали список самых популярных слотов от кампании Pragmatic Play. Мы не знаем по каким критериям игроки выбирают слоты для времяпровождения, но судя по цифрам и характеристикам становиться все ясно. Ведь производитель всегда указывает характеристик слота в меню информация.
Рейтинг составлен субъективный, взята средняя статистика учитывая более 30 стран.
Выбирай слот и скорее его протестируй.
| Название популярного слота. 🔥 | RTP (процент возврата игроку). 💶 | Волатильность Слота. 📊 | Максимальный коэффициент умножение.💥 |
|---|---|---|---|
| 1. Big Bass Splash | 96.71% | Высокая Волатильность | x5000 |
| 2. Gates of Olympus | 96.50% | Высокая Волатильность | x5000 |
| 3. Sweet Bonanza | 96.51% | Высокая Волатильность | x21100 |
| 4. Sugar Rush | 96.51% | Высокая Волатильность | x5000 |
| 5. The Dog House Megaways | 96.51% | Высокая Волатильность | x6750 |
| 6. Kraken Sky Bounty | 96.07% | Высокая Волатильность | x5000 |
| 7. Big Bass Bonanza | 96.71% | Высокая Волатильность | x2100 |
| 8. Sweet Bonanza Xmas | 96.48% | Высокая Волатильность | x21100 |
| 9. Buffalo King Megaways | 96.52% | Высокая Волатильность | x5000 |
| 10. Sweet Bonanza CandyLand | 96.48% | Высокая Волатильность | x20000 |
| 11. Gems Bonanza | 96.55% | Высокая Волатильность | x10000 |
| 12. Lobster Bob’s Crazy Crab Shack | 96.02% | Высокая Волатильность | x6000 |
| 13. Fat Panda | 96.07% | Высокая Волатильность | x20000 |
| 14. Jewel Rush | 96.47% | Высокая Волатильность | x5000 |
| 15. Club Tropicana | 96.07% | Высокая Волатильность | x4000 |
| 16. Sweet Powernudge | 96.08% | Высокая Волатильность | x5000 |
| 17. Muertos Multiplier Megaways | 96.03% | Высокая Волатильность | x10000 |
| 18. Cash Box | 96.05% | Высокая Волатильность | x5000 |
| 19. Wolf Gold | 96.00% | Высокая Волатильность | x200 |
| 20. John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen | 96.50% | Средняя Волатильность | х10500 |
Термины в игровых автоматах Pragmatic Play
Все пишут терминологию, но не все объясняют что это значит, разберемся!
RTP (Return to Player)
RTP (Return to Player) — это процентное значение, которое указывает на то, какую часть ставок игроков в слоте ожидается вернуть им в виде выигрышей на долгосрочной основе. Например, если слот имеет RTP 96%, это означает, что в среднем из каждых 100 ставок игроки могут ожидать вернуть около 96 в виде выигрышей, и 4 останется у казино в качестве прибыли на долгосрочной основе.
RTP — это статистический показатель и расчетная вероятность, основанная на большом количестве спинов в течение длительного времени. Важно понимать, что RTP не предсказывает результаты отдельных спинов, и вы можете как выиграть больше, так и проиграть в краткосрочной перспективе.
Когда производитель создает слот, он обычно указывает RTP для этой игры. Это число может быть разным для различных слотов, и обычно оно указывается в процентах. Например, если слот имеет RTP 95%, это означает, что долгосрочно игрокам вернется около 95% от их ставок, и казино оставит около 5% в качестве преимущества.
Кто может поменять RTP?
Важно отметить, что казино не может изменить RTP внутри слота. Это значение встроено в программное обеспечение слота и представляет собой математический расчет, который определяет вероятности выигрышей и проигрышей. Однако казино может выбирать, какие слоты они предлагают на своей платформе, и некоторые слоты могут иметь более высокий или более низкий RTP, в зависимости от выбора казино.
Важно играть на лицензионных и надежных платформах, чтобы быть уверенным в честности и прозрачности RTP каждого слота. Обычно эти значения можно найти в правилах игры или на официальном сайте производителя слота.
Волатильность слота:
Волатильность слота — это понятие, которое объясняет, насколько колеблются выигрыши в определенной игровой слот-машине.
Если слот имеет высокую волатильность, это означает, что он обладает большим количеством больших выигрышей, но они происходят реже. То есть, вам могут встретиться довольно долгие периоды без значительных выигрышей, но когда они случаются, они обычно бывают довольно крупными.
С другой стороны, если слот имеет низкую волатильность, это означает, что выигрыши будут более частыми, но они обычно будут меньшими по сравнению с высокой волатильностью.
Волатильность = Крупные выигрыши
Таким образом, высокая волатильность слота может быть интересна тем, кто ищет крупные выигрыши и готов ждать, пока они произойдут. В то время как низкая волатильность может быть предпочтительна для тех, кто хочет больше мелких выигрышей и меньшего риска потери денег.
Важно помнить, что волатильность слота не является гарантией выигрышей или проигрышей, это просто характеристика, которая описывает вероятность и размер выигрышей в определенной игре. Выбор слота с определенной волатильностью зависит от вашего личного стиля игры и предпочтений.
Крупные выигрыши — Вывод:
Крупные игроки, которые играют на большие ставки и выигрывают большие деньги. Предпочитают выбирать слоты:
- С высоким RTP
- С Высокой Волатильностью (Там где выигрыши являются более крупные, но реже)
- С Большим коэффициентом умножения. (Там где вероятность умножения максимальной ставки является высокой)
- Если посмотреть на рейтинг от ТОП 3 слотов Pragmatic Play до ТОП 20, то скорее всего вы увидите эти параметры. (По этому эти слоты и забирают высокие позиции в рейтинге)
| Название Слота: | RTP (процент возврата игроку) | Волатильность: | Топовый Выигрыш: € |
|---|---|---|---|
| Asgard | 96.48% | Средняя Волатильность: | 200 |
| Aztec Bonanza | 96.78% | Средняя Волатильность: | 19000 |
| Bigger Bass Bonanza | 96.71% | Средняя Волатильность | 4000 |
| Caishens Gold | 97.08% | Высокая Волатильность | 1900 |
| Da Vincis Treasure | 96.53% | Высокая Волатильность | 800 |
| Dance Party | 96.5% | Высокая Волатильность | 36450 |
| Diamond Strike | 96.48% | Средняя Волатильность | 1000 |
| Golden Beauty | 96.44% | Средняя Волатильность | 210 |
| Great Rhino | 96.53% | Средняя Волатильность | 500 |
| Great Rhino Megaways | 96.58% | Высокая Волатильность | 20000 |
| John Hunter And The Aztec Treasure Slot | 96.5% | Высокая Волатильность | 9000 |
| Master Chens Fortune Slot | 96.48% | Низкая Волатильность | 1000 |
| Mysterious | 96.5% | Низкая Волатильность | 9648 |
| Pandas Fortune | 96.17% | Средняя Волатильность | — |
| Release the Kraken | 96.5% | Средняя Волатильность | 45550 |
| Starz Megaways | 96.48% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Street Racer | 96.52% | Высокая Волатильность | 2000 |
| Sugar Rush | 96.50% | Средняя Волатильность | 5000 |
| The Wild Machine | 96.52% | Высокая Волатильность | 7000 |
| Wild West Gold | 96.51% | Высокая Волатильность | 6750 |
| Wolf Gold | 96.01% | Средняя Волатильность | 6200 |
| 5 Lions | 96.5% | Высокая Волатильность | 7720 |
| Ancient Egypt | 96.13% | Высокая Волатильность | 500 |
| Caishens Cash | 96.5% | Высокая Волатильность | 1000 |
| Celtic Gold | 96.53% | Средняя Волатильность | 125000 |
| Dragon Kingdom | 96.47% | Средняя Волатильность | 10000 |
| Egyptian Fortunes | 96.50% | Средняя Волатильность | 6650 |
| Extra Juicy | 96.52% | Высокая Волатильность | 60000 |
| Gold Rush (Pragmatic Play) Slot | 96.50% | Высокая Волатильность | 6620 |
| Hot Chilli | 96.52% | Средняя Волатильность | 555 |
| Jade Butterfly | 96.4% | Средняя Волатильность | 5130 |
| John Hunter And The Tomb Of The Scarab Queen Slot | 96.5% | Средняя Волатильность | 4800 |
| Madame Destiny | 96.5% | Высокая Волатильность | 2900 |
| Mustang Gold | 96.53% | Средняя Волатильность | 7200 |
| Peking Luck | 96.5% | Высокая Волатильность | 1000 |
| Queen of Gold | 96.5% | Средняя Волатильность | 1000 |
| Safari King | 96.49% | Высокая Волатильность | 1000 |
| The Great Chicken Escape Slot | 96.5% | Средняя Волатильность | 6500 |
| Treasure Horse | 96.52% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Triple Dragons | 96.51% | Высокая Волатильность | 2500 |
| Vegas Magic | 96.8% | Средняя Волатильность | 10000 |
| Wild Pixies | 96.5% | Высокая Волатильность | 4500 |
| 3 Kingdoms | 96.50% | Средняя Волатильность | 4800 |
| 8 Dragons | 96.37% | Средняя Волатильность | 5000 |
| Aladdin And The Sorcerer Slot | 96.23% | Высокая Волатильность | 6250 |
| Dwarven Gold | 96.64% | Низкая Волатильность | 1000 |
| Dwarven Gold Deluxe Slot | 96.47% | Средняя Волатильность | 4000 |
| Fire 88 | 96.46% | Средняя Волатильность | 750 |
| Hercules Son Of Zeus Slot | 95.19% | Высокая Волатильность | 1600 |
| Hercules And Pegasus Slot | 96.5% | Высокая Волатильность | 2500 |
| Honey Honey Honey | 96.50 | Средняя Волатильность | 400 |
| Hot Safari | 96.17% | Низкая Волатильность | 100000 |
| Journey To The West (Pragmatic Play) Slot | 96.47% | Средняя Волатильность | 10000 |
| Jurassic Giants | 96.03% | Высокая Волатильность | 800 |
| Panther Queen | 96.5% | Средняя Волатильность | 400 |
| Pixie Wings | 96.51% | Средняя Волатильность | 15 |
| Queen of Atlantis | 96.41% | Средняя Волатильность | 512 |
| Santa | 95.92% | Средняя Волатильность | 250 |
| Sweet Xmas Bonanza | 96.51% | Средняя Волатильность | 21000 |
| The Dog House | 96.51% | Высокая Волатильность | 375 |
| Vampires Vs Wolves | 96.49% | Высокая Волатильность | 1000 |
| Wild Spells | 96.4% | Средняя Волатильность | 160 |
| 3 Dancing Monkeys | 96% | Высокая Волатильность | 12077 |
| 3 Genie Wishes | 96.53% | Средняя Волатильность | 600 |
| 3 Kingdoms Slot | 96.50% | Средняя Волатильность | 250000 |
| Sweet Bonanza Classic | 96.51% | Высокая Волатильность | 225000 |
| 5 Lions Gold | 96.52% | Высокая Волатильность | 2000 |
| 5 Lions Megaways | 96.5% | Высокая Волатильность | 5000 |
| 7 Monkeys | 92.71% | Средняя Волатильность | 200 |
| Aladdins Treasure | 96.58% | Средняя Волатильность | 10500 |
| Beowulf | 96.50% | Высокая Волатильность | 100000 |
| Go Monkey | 95.95% | Средняя Волатильность | 10000 |
| Gold Train | 97.16% | Низкая Волатильность | 165000 |
| Greek Gods | 96.5% | Средняя Волатильность | 125000 |
| Hockey League Wild Match Slot | 96.52% | Средняя Волатильность | 550 |
| Ktv | 96.38% | Средняя Волатильность | 10000 |
| Lady Godiva | 94.05% | Низкая Волатильность | 20 |
| Lucky Dragons (Pragmatic Play) Slot | 95.19% | Высокая Волатильность | 40000 |
| Magic Crystals | 96.35% | Низкая Волатильность | 25 |
| Mighty Kong | 96.64% | Средняя Волатильность | 20 |
| Romeo and Juliet | 96.42% | Средняя Волатильность | 12500 |
| The Catfather | 98.1% | Средняя Волатильность | 1000 |
| Vegas Nights | 96.03% | Высокая Волатильность | 81 |
| 5 Rabbits Megaways | 95.52% | Высокая Волатильность | 5000 |
| 7 Piggies | 95.99% | Высокая Волатильность | 1500 |
| 888 Dragons | 96.84% | Низкая Волатильность | 100 |
| 888 Gold | 97.52% | Высокая Волатильность | 6000 |
| African Elephant | 95.10% | Высокая Волатильность | 15000 |
| Aztec Blaze | 95.50% | Высокая Волатильность | 2000 |
| Aztec Gems Deluxe | 96.50 | Высокая Волатильность | 1000 |
| Aztec King | 96.50% | Средняя Волатильность | 10500 |
| Aztec King Megaways | 96.58% | Высокая Волатильность | 20000 |
| Bankroll Reload 1 Line Slot | 94.44% | Средняя Волатильность | 30000 |
| Bankroll Reload 3 Lines Slot | 94.44% | Средняя Волатильность | 30000 |
| Bankroll Reload 5 Lines Slot | 94.44% | Средняя Волатильность | 43000 |
| Barn Festival | 96.45% | Высокая Волатильность | 20000 |
| Beauty Salon | 94.60% | Средняя Волатильность | 40000 |
| Bee Land | 93.35% | Средняя Волатильность | 100000 |
| Berry Flavors 3 Lines Slot | 94.45% | Средняя Волатильность | 23000 |
| Big Bang 3 Lines | 93.05% | Средняя Волатильность | 6000 |
| Big Bass Amazon Extreme | 96.07% | Высокая Волатильность | 30000 |
| Big Bang 3 Lines | 93.35% | Средняя Волатильность | 100000 |
| Big Bass Bonanza Megaways | 96.07% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Big Bass Bonanza | 96.5% | Средняя Волатильность | 2100 |
| Big Bass Bonanza Megaways | 96.7% | Высокая Волатильность | 4000 |
| Big Bass Hold & Spinner | 96.07% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Big Bass Splash | 96.71% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Bigger Bass Blizzard | 96.08% | Средняя Волатильность | 4000 |
| Bingo Slot | 93.62% | Средняя Волатильность | 750000 |
| Bingo Slot 3 Lines | 93.62% | Средняя Волатильность | 15000 |
| Bingo Slot 5 Lines | 93.62% | Средняя Волатильность | 30000 |
| Black Bull | 95% | Высокая Волатильность | 4500 |
| Black Diamond | 95.85% | Средняя Волатильность | 7500 |
| Black Diamond 3 Lines Slot | 95.65% | Средняя Волатильность | 25000 |
| Black Diamond 5 Lines Slot | 94.65% | Низкая Волатильность | 30000 |
| Bomb Bonanza | 95.50% | Высокая Волатильность | 2000 |
| Book of Aztec King | 96.50% | Высокая Волатильность | 5533 |
| Book of El Dorado | 96.50% | Высокая Волатильность | 5500 |
| Book of Fallen | 95.50% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Book Of Golden Sands | 95 % | Высокая Волатильность | 10000 |
| Book of Vikings | 96.5% | Высокая Волатильность | 5500 |
| Book of the Fallen | 96.5% | Средняя Волатильность | 5000 |
| Bounty Gold | 96.5% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Bronco Spirit | 96.63% | Средняя Волатильность | 1472 |
| Bubble Pop | 95.50% | Высокая Волатильность | 27000 |
| Buffalo King | 96.06 | Высокая Волатильность | 93750 |
| Buffalo King Megaways | 96.52% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Bull Fiesta | 96.0% | Средняя Волатильность | 2500 |
| Busy Bees | 95.29% | 5000 | |
| Candy Stars | 95.02% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Carnival of Venice | 94.00% | Средняя Волатильность | 75000 |
| Cash Bonanza | 95.55% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Cash Box | 96.08% | Средняя Волатильность | 12500 |
| Cash Elevator | 96.64% | Высокая Волатильность | 20000 |
| Cash Patrol | 96.50% | Высокая Волатильность | 10500 |
| Casumo Bonanza | 96.50% | Высокая Волатильность | 21100 |
| Chicken Chase | 95.48% | Высокая Волатильность | 210 |
| Chicken Drop | 96.5% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Chilli Heat Megaways | 96.50% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Christmas Big Bass Bonanza | 96.71% | Средняя Волатильность | 2100 |
| Christmas Carol Megaways | 96.58% | Высокая Волатильность | 20000 |
| Cleocatra | 95.5% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Clover Gold | 95.5% | Средняя Волатильность | 5000 |
| Coffee Wild | 96% | Высокая Волатильность | 4000 |
| Colossal Cash Zone | 96.50% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Congo Cash | 96.51% | Высокая Волатильность | 5500 |
| Cool Stone Age | 93.95% | Средняя Волатильность | 50000 |
| Country Farming | 96.53% | Средняя Волатильность | 5040 |
| Cowboy Coins | 95.06% | Высокая Волатильность | 30000 |
| Cowboy’s Gold | 96.5% | Средняя Волатильность | 6750 |
| Crazy 7s | 93.15% | Высокая Волатильность | 8000 |
| Crazy Jungle | 92.90% | Средняя Волатильность | 45000 |
| Crazy Pizza | 94.34% | Высокая Волатильность | 1000 |
| Crown of Fire | 95.34% | Высокая Волатильность | 1000 |
| Crystal Cavern Megaways | 95.42% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Curse Of The Werewolf Megaways | 96.5% | Высокая Волатильность | 40976 |
| Day of Dead | 96.49% | Высокая Волатильность | 4500 |
| Daytona Gold | 95.78% | Средняя Волатильность | 60000 |
| Devil’s 13 | 95.06% | Средняя Волатильность | 13000 |
| Diablo 13 | 92.58% | Средняя Волатильность | 845000 |
| Diamond Cascade (Pragmatic Play) | 95.40% | Средняя Волатильность | 3770 |
| Diamonds Are Forever Slot | 94.00% | Средняя Волатильность | 6000 |
| Diamonds of Egypt | 93.30% | Высокая Волатильность | 2500 |
| Dice and Fire | 89.96% | Средняя Волатильность | 37675 |
| Disco Lady | 96.6% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Douguies Delights | 96.30% | Средняя Волатильность | 50000 |
| Down the Rails | 96.00% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Drago: Jewels Of Fortune | 96.50% | Высокая Волатильность | 48000 |
| Dragon Hero | 94.94% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Dragon Kingdom: Eyes Of Fire | 96.50% | Низкая Волатильность | 1250 |
| Dragon Tiger (Pragmatic Play) | 96.50% | Высокая Волатильность | 18000 |
| Drill That Gold | 96.45% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Ducks n Eggs | 91.34% | Средняя Волатильность | 7500 |
| Egypt Bonanza | 96.51% | Высокая Волатильность | 21175 |
| El Dorado City Of Gold Megaways | 96.58% | Высокая Волатильность | 20000 |
| El Dorado: The City Of Gold Slot | 96.50% | Средняя Волатильность | 1050000 |
| Elemental Gems | 95.45% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Elemental Gems Megaways | 95.45% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Emerald King | 96.51% | Высокая Волатильность | 20000 |
| Emperor Caishen | 96.49% | Средняя Волатильность | 2500 |
| Empty the Bank | 96.48% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Excalibur Unleashed | 96.00% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Extra Juicy Megaways | 96.42% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Eye of Cleopatra | 95.50% | Высокая Волатильность | 4000 |
| Fandangos | 96.130% | Средняя Волатильность | 750000 |
| Fire Strike | 96.5% | Средняя Волатильность | 250000 |
| Fire Strike 2 | 95.5% | Средняя Волатильность | 25000 |
| Fishin Reels | 95.50% | Высокая Волатильность | 1200 |
| Floating Dragon: Dragon Boat Festival | 95.45% | Средняя Волатильность | 1200 |
| Floating Dragon: Hold And Spin | 96.71% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Forest Frenzy | 95.970% | Средняя Волатильность | 20000 |
| Forest Treasure | 92.970% | Средняя Волатильность | 12500 |
| Fortune of Giza | 96.48% | Средняя Волатильность | 6750 |
| Fruit Party 2 | 96.53% | Низкая Волатильность | 5000 |
| Fruit Rainbow | 96.53% | Средняя Волатильность | 2000 |
| Fruit Slot | 96.30% | Средняя Волатильность | 7000 |
| Fruity Blast | 96.30% | Средняя Волатильность | 11000 |
| Fu Fu Fu | 96.84% | Низкая Волатильность | 12300 |
| Gates of Olympus | 96.5% | Высокая Волатильность | 134000 |
| Gates of Valhalla | 95.50% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Gatot Kaca’s Fury | 96.54% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Gems Bonanza | 96.55% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Gems of Serengeti | 95.35% | Высокая Волатильность | 4000 |
| Glorious Rome | 94.11% | Средняя Волатильность | 1000 |
| Goblin Heist Powernudge | 95.4% | Высокая Волатильность | 4000 |
| Gods Of Giza (Pragmatic Play) | 95.00% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Gorilla Mayhem | 96% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Grave Grabbers | 93.035% | Средняя Волатильность | 100000 |
| Graveyard Shift | 93.890% | Средняя Волатильность | 750000 |
| Great Reef | 94.655% | Средняя Волатильность | 62500 |
| Great Rhino Deluxe | 96.5% | Средняя Волатильность | 6000 |
| Greedy Wolf | 95% | Высокая Волатильность | 3000 |
| Guarana Eyes Of The Amazon | 96.50% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Happy Circus | 96.040% | Средняя Волатильность | 8000 |
| Happy Hooves | 96% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Heist For The Golden Nuggets | 96.0% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Hellvis Wild | 96.31% | Высокая Волатильность | 10047 |
| Hockey Attack | 96.37% | Средняя Волатильность | 2500 |
| Hockey League | 94.11% | Средняя Волатильность | 50 |
| Hokkaido Wolf | 96.00% | Высокая Волатильность | 4600 |
| Hot Fiesta | 96.56% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Hot Pepper (Pragmatic Play) | 95.02% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Hot To Burn | 96.71% | Средняя Волатильность | 1000 |
| Jane Hunter And The Mask Of Montezuma | 96.5% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Jasmine Dreams | 95.50% | Высокая Волатильность | 2500 |
| Jewel Rush | 94.00% | Высокая Волатильность | 5000 |
| John Hunter And The Book Of Tut Slot | 96.5% | Высокая Волатильность | 5000 |
| John Hunter And The Mayan Gods | 96.46% | Высокая Волатильность | 2500 |
| John Hunter And The Quest For Bermuda Riches | 95.50% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Joker King | 96.5% | c | 5000 |
| Joker’s Jewels | 96.50% | Средняя Волатильность | 1040 |
| Juicy Fruits | 96.52% | Средняя Волатильность | 5000 |
| Jungle Gorilla | 96.56% | Высокая Волатильность | 2800 |
| Kingdom Of The Dead | 96.07% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Kings and Queen | 94.50% | Высокая Волатильность | 50 |
| Knight Hot Spotz | 96.50% | Высокая Волатильность | 2000 |
| Koi Pond | 95.46% | Высокая Волатильность | 2500 |
| Lady of the Moon | 96.52% | Низкая Волатильность | 1000 |
| Legend of Heroes | 96.55% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Leprechaun Carol | 96.53% | Высокая Волатильность | 1000 |
| Leprechaun Song | 96.46% | Средняя Волатильность | 800 |
| Lobster Bobs Crazy Crab Shack | 96.03% | Высокая Волатильность | 6000 |
| Lost Gems Of Brussels Slot | 92.260% | Средняя Волатильность | 900000 |
| Lost Incas Gold | 94.060% | Средняя Волатильность | 40000 |
| Lotto Mania | 94.090% | Средняя Волатильность | 1000000 |
| Lucky Day At The Races Slot | 92.970% | Средняя Волатильность | 400000 |
| Lucky Dragon Ball | 96.46% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Lucky Fishing | 94.025% | Средняя Волатильность | 1000000 |
| Lucky Fishing Megaways | 96.97% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Lucky New Year Tiger Treasures | 96.01% | Высокая Волатильность | 2500 |
| Lucky Number | 96.070% | Средняя Волатильность | 25000 |
| Lucky, Grace And Charm | 96.71%. | Высокая Волатильность | 10000 |
| Mad Orchestra | 94.025% | Средняя Волатильность | 100000 |
| Madame Destiny Megaways | 96.56% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Magic Journey | 96.54 | Высокая Волатильность | 400 |
| Magician’s Secrets | 96.50% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Mahjong Panda | 96% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Mammoth Gold Megaways | 95.04% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Master Joker | 96.46% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Medusa Strike | 97.08% | Средняя Волатильность | 1000 |
| Merry Bells | 94.05% | Средняя Волатильность | 1250000 |
| Might of Ra | 95.25% | Высокая Волатильность | 22500 |
| Mochimon | 95.50% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Money Mouse | 96.00% | Средняя Волатильность | 1000 |
| Monkey Madness | 96.53% | Средняя Волатильность | 1000 |
| Monkey Warrior | 96.58% | Высокая Волатильность | 200 |
| Monster Superlanche | 95.01% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Mysterious Egypt | 96.5% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Mystic Chief | 95.44% | Высокая Волатильность | 5000 |
| New Tales of Egypt | 91.93% | Средняя Волатильность | 10000 |
| North Guardians | 95.5% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Ocean Fantasy | 95.98% | Средняя Волатильность | 17500 |
| Octobeer Fortunes | 96.00% | Высокая Волатильность | 4500 |
| Old Gold Miner | 96.56% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Orbital Mining | 94.655% | Средняя Волатильность | 12500 |
| Panda’s Fortune 2 | 96.51% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Peak Power | 95.01% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Peaky Blinders | 96.50% | Высокая Волатильность | 2022 |
| Peaky Blinders 2 | 96.52% | Средняя Волатильность | 2100 |
| Phoenix Forge | 96.51% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Piggy Bank Bills | 96.50% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Pirate Gold | 96.50% | Высокая Волатильность | 1000 |
| Pirate Gold Deluxe | 96.48% | Средняя Волатильность | 15000 |
| Pirate Golden Age | 95.29% | Средняя Волатильность | 3000 |
| Power of Merlin | 94.00% | Средняя Волатильность | 5400 |
| Power of Thor Megaways | 96.55% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Pyramid King | 96.50% | Высокая Волатильность | 2500 |
| Queen of Gods | 94.23% | Высокая Волатильность | 2250 |
| Quest For The Minotaur Slot | 92.395% | Средняя Волатильность | 25000 |
| Rabbit Garden | 95.02% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Raging Bull | 95.94% | Высокая Волатильность | 7000 |
| Rainbow Gold | 95.54% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Redbeard and Co | 93.25% | Средняя Волатильность | 8000 |
| Reel Gangsters | 95.970% | Средняя Волатильность | 1000000 |
| Release the Kraken | 95.5% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Religion Of Champions Slot | 91.93% | Средняя Волатильность | 100000 |
| Rise Of Giza PowerNudge | 96.49% | Средняя Волатильность | 4000 |
| Rise of Samurai | 96.47% | Высокая Волатильность | 1000 |
| Rise Of Samurai Megaways | 95.32% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Rise Of Samurai III | 95.70% | Высокая Волатильность | 7000 |
| Russian Attack 3 Lines Slot | 94.30% | Средняя Волатильность | 30000 |
| Santa’s Great Gifts | 96.25% | Средняя Волатильность | 5000 |
| Santa’s Wonderland | 96.23% | Высокая Волатильность | 7500 |
| Secret City Gold | 95.00% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Shia Safavids Treasure Slot | 96.10% | Средняя Волатильность | 12500 |
| Shield of Sparta | 95.50% | Высокая Волатильность | 3000 |
| Slot Dunk | 95.425% | Средняя Волатильность | 1300000 |
| Smugglers Cove | 95.50% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Spaceman | 96.50% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Spartan King | 96.5% | Низкая Волатильность | 7480 |
| Spellbinding Mystery | 94.00% | Низкая Волатильность | 390717 |
| Spooky Fortune | 96.00% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Star Bounty | 96.61% | Высокая Волатильность | 25920 |
| Starlight Christmas | 95.51% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Starlight Princess | 95.51% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Sugar Rush Summer Time | 95.25% | Средняя Волатильность | 45000 |
| Sugar Rush Valentine’s Day | 95.25% | Средняя Волатильность | 100000 |
| Sugar Rush Winter | 95.25% | Средняя Волатильность | 45000 |
| Summer Party | 95.790% | Средняя Волатильность | 30000 |
| Super 7s | 96.50% | Средняя Волатильность | 1000 |
| Super Joker | 96.52 | Средняя Волатильность | 1500 |
| Super M88 | 96.52% | Средняя Волатильность | 1500 |
| Super X | 95.45% | Средняя Волатильность | 5000 |
| Sweet Bonanza Dice | 96.50% | Средняя Волатильность | 21100 |
| Sweet Bonanza XMas | 96.48% | Высокая Волатильность | 21175 |
| Sweet Surprise | 92.94% | Средняя Волатильность | 312500 |
| Sweet Surprise 3 Lines Slot | 93.94% | Средняя Волатильность | 15 |
| Sword of Ares | 95.40% | Высокая Волатильность | 10000 |
| Tales of Egypt | 91.93% | Средняя Волатильность | 200 |
| The Amazing Money Machine | 96.42% | Средняя Волатильность | 5100 |
| The Catfather Part 2 Slot | 96.07% | Средняя Волатильность | 1000 |
| The Champions | 96.51% | Средняя Волатильность | 40 |
| The Dog House Dice Show | 96.51% | Высокая Волатильность | 6750 |
| The Dog House Megaways | 96.55% | Высокая Волатильность | 12305 |
| The Great Stick-Up | 94.18% | Высокая Волатильность | 7500 |
| The Hand of Midas | 96.54% | Высокая Волатильность | 5000 |
| The Knight King | 95.02% | Высокая Волатильность | 5000 |
| The Magic Cauldron | 96.44% | Высокая Волатильность | 5000 |
| The Tiger Warrior | 96.00% | Средняя Волатильность | 2500 |
| The Ultimate 5 | 95.50% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Three Star Fortune | 96.27% | Высокая Волатильность | 5000 |
| Towering Fortunes | 95.55% | Высокая Волатильность | 6422 |
| Transylvania | 93.35% | Средняя Волатильность | 5000 |
| Treasures Of The Pharaohs Slot | 94.35% | Средняя Волатильность | 30000 |
| Tree of Life | 96.5% | Высокая Волатильность | 288 |
| Triple Jokers | 96.51% | Высокая Волатильность | 1000 |
| Triple Tigers | 96.52% | Средняя Волатильность | 500 |
| Tropical Punch 3 Lines Slot | 93.39% | Средняя Волатильность | 6000 |
| Tropical Punch Night Dream 3 Lines Slot | 94.39% | Средняя Волатильность | 30000 |
| Tropical Tiki | 95.39% | Высокая Волатильность | 3000 |
| Vegas Adventures With Mr Green | 96.52% | Высокая Волатильность | 2500 |
